Babydream 1 - složení
Publikováno dne:
26.01.2009
Výrobce:
Milchwirtschaftfliche Industrie Gesselschaft Herford GmbH & Co.KG
Upozornění:
Počáteční kojenecká výživa 1. Při přípravě výživy pro kojence dodržujte přesně návod k použití. Neodborná příprava může vést k újmě na zdraví v důsledku růstu množství nežádoucích choroboplodných zárodků.
Čerstvě připravenou výživu ihned podávejte. Zbytky výživy znovu nepoužívejte. Lahve, dudlík a kroužek důkladně očistěte. Kojení je nejlepší výživou pro Vašeho kojence.
Kojení má přednost před výrobky kojenecké výživy. Výrobek má být užíván pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě.
Dávkování:
1.týden podle instrukcí lékaře nebo porodní asistentky, 2.-8.týden 90 ml pitné převařené nebo kojenecké vody, 3 odměrky, 100 ml výrobku připraveného k použití, 7-8 denních dávek. 1 odměrka volně naplněná, seříznutá nožem je cca 4,3 g výrobku
| Látka | Množství |
| Draslík | 69 mg |
|---|---|
| Vápník | 60 mg |
| Chlorid | 45 mg |
| Fosfor | 34 mg |
| Sodík | 20 mg |
| Cholin | 10.7 mg |
| Vitamín C | 10.4 mg |
| Hořčík | 5.1 mg |
| Taurin | 4.9 mg |
| Inositol | 3.5 mg |
| Vitamín E | 800 μg |
| Zinek | 700 μg |
| Niacin | 610 μg |
| Železo | 600 μg |
| Kyselina pantothenová | 348 μg |
| Vitamín B2 | 92 μg |
| Vitamín B1 | 68 μg |
| Vitamín A | 66 μg |
| Vitamín B6 | 64 μg |
| Měď | 40 μg |
| Flour | 20 μg |
| Jod | 11 μg |
| Kyselina listová | 11 μg |
| Mangan | 7 μg |
| Sacharidy-celkem | 7 g |
| Laktóza | 5 g |
| Vitamin K | 5 μg |
| Tuk-celkem | 3 g |
| Selen | 2 μg |
| Biotin | 1 μg |
| Bílkoviny | 1 g |
| Dextrin | 1 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Vitamin D | 1 μg |
| Škrob | 1 g |
| 100 ml výrobku připraveného k použití: | --- |
| Bramborový škrob | --- |
| Chlorid draselný | --- |
| Citrát draselný | --- |
| Citrát sodný | --- |
| Demineralizovaná sušená syrovátka | --- |
| Fosforečnan vápenatý | --- |
| Glukóza | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Kukuřičný škrob | --- |
| L-fenylalanin | --- |
| L-tryptofan | --- |
| L-tyrosin | --- |
| Maltodextrin | --- |
| Maltóza méně než | --- |
| Mléčnan železnatý | --- |
| Odtučněné mléko | --- |
| Osmolalita mOsmol/l 244 | --- |
| Oxid zinečnatý | --- |
| Palmový olej | --- |
| Polynenasycené mastné kyseliny | --- |
| Selenan sodný | --- |
| Slunečnicový olej | --- |
| Sojový lecitin | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Síran měďnatý | --- |
| Síran zinečnatý | --- |
| Uhličitan hořečnatý | --- |
| Uhličitan vápenatý | --- |
| Vitamin B12 | --- |
| Řepkový olej | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz