Bebilon na Dobrou noc - složení
Publikováno dne:
23.05.2011
Výrobce:
NUTRICIA Polska Sp. Z o.o.
Upozornění:
Bezlepková výživa v prášku určená dětem od 6. měsíce věku a měla by tvořit pouze část smíšené stravy, nesmí se používat jako náhrada mateřského mléka během prvních 6. měsíců života. Návod nevyhazujte před celkovým upotřebením výrobku.
Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla věku šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě.
Je další vhodná pokračovací mléčná výživa pro Vaše dítě, když se zdá v noci nespokojené a hladové. Vždy zlikvidujte nespotřebovanou stravu. Neohřívejte stravu v mikrovln.troubě, abyste předešli opaření dítěte v důsledku nerovnoměrného ohřátí.
Dávkování:
7. měsíc a více: 3 dávky na den, jedna dávka: 210 ml vody + 7 odměrek. 100 ml = 90 ml vody + 3 zarovnané odměrky. 1 odměrka = 5,1 g. Nepodávat dětem s prokázanou alergií na kravské mléko. Připravenou stravu spotřebujte do 1 hod.
| 90 ml vody + 3 zarovnané odměrky obsahují: | |
| Látka | Množství |
| Kyselina linolová | 407 mg |
|---|---|
| Kyselina pantotenová | 355 mg |
| Draslík | 75 mg |
| Kyselina alfa linolenová | 75 mg |
| Vápník | 66 mg |
| Chloridy | 52 mg |
| Fosfor | 37 mg |
| Sodík | 17 mg |
| Cholin | 9.6 mg |
| Vitamín C | 8.8 mg |
| Taurin | 5.3 mg |
| Hořčík | 4.5 mg |
| Inositol | 3.6 mg |
| Nukleotidy | 3.2 mg |
| Železo | 1 mg |
| Karnitin | 920 μg |
| Zinek | 520 μg |
| Niacin | 430 μg |
| Vitamín E | 200 μg |
| Riboflavin-vitamín B2 | 98 μg |
| Vitamín A | 62 μg |
| Thiamin-vitamín B1 | 58 μg |
| Měď | 40 μg |
| Vitamín B6 | 40 μg |
| Jod | 12 μg |
| Kyselina listová | 12 μg |
| Mangan | 9 μg |
| Sacharidy-celkem | 9 g |
| Laktóza | 6 g |
| Vitamín K1 | 4 μg |
| Flour méně než | 3 μg |
| Tuky-celkem | 3 g |
| Biotin | 1 μg |
| Bílkoviny | 1 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Selen | 1 μg |
| Vitamín D3 | 1 μg |
| Škrob | 1 g |
| Adenosin sodná sůl 5´-monofosfát | --- |
| Chlorid draselný | --- |
| Cholekalciferol | --- |
| Cholin chlorid | --- |
| Cytidin-5-monofosfát | --- |
| D-biotin | --- |
| D-pantothenát vápenatý | --- |
| Dl-alfa tokoferol | --- |
| Dl-alfa-tokoferol acetát | --- |
| Fytomenadion | --- |
| Galaktooligosacharidy (z mléka) | --- |
| Glukóza | --- |
| Hydrochlorid L-cysteinu | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Kyanokobalamin | --- |
| Kyselina L-askorbová | --- |
| L-askorban sodný | --- |
| L-isoleucin | --- |
| L-tryptofan | --- |
| Laktóza (z mléka) | --- |
| Maltodextrin | --- |
| Nikotinamid | --- |
| Odtučněné mléko v prášku | --- |
| Polyfruktóza | --- |
| Polynenasycené mastné kyseliny | --- |
| Pyridoxin hydrochlorid | --- |
| Retinyl-palmitát | --- |
| Rostlinné oleje | --- |
| Rýžové vločky | --- |
| Seleničitan sodný | --- |
| Sodná sůl guanosin 5´monofosfátu | --- |
| Sodná sůl inosin 5´monofosfátu | --- |
| Sodná sůl uridin 5´-monofosfátu | --- |
| Sojový lecitin | --- |
| Síran měďnatý | --- |
| Síran zinečnatý | --- |
| Síran železnatý | --- |
| Thiamin hydrochlorid | --- |
| Thiamin monodusičnan | --- |
| Uhličitan vápenatý | --- |
| Vitamin B12 | --- |
| Vláknina | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz