Cambridge Weight Plan Ovesné kaše (s javorovým sirupem a pekanovými ořechy) - složení
Publikováno dne:
22.08.2011
Výrobce:
Cambridge Manufacturing C, Ltd.
Upozornění:
Vyjměte z mikro.trouby a znovu krátce promích. a před konzumací nechte dostatečně vychlad. Pro plný nutrič.benefit spotřebujte do 15 min. Při použití jako jediného zdroje výživy je nutná konzultace a kontrola lékaře, nejlépe obezitologa.
Obsahuje zdroj fenylalaninu. Nevhodné pro nemoc.fenylketonurií. Nevhodné pro osoby s nesnášenliv.laktózy. U citliv.osob může vyvolávat slabé projímavé účinky. Pouze pro osoby starší 18 let. Pro zvláštní výživu. Denně vypít alespoň 2,25 litru neper.vody.
Výrobek není určen pro děti a mládež jako jediný zdroj výživy, těhotné a kojící ženy, osoby s onemoc.srdce, vředovou chorobou a diabetem léčeným inzulínem, osoby po mozkové příhodě a osoby s poruchami příjmu potravy a nápojů. Odstraňte z dosahu dětí.
Dávkování:
3x-4x denně jako doplněk nízkoenergetické diety. Nalijte obsah sáčku do misky nebo nádoby do mikrovlnné trouby, poté přidejte 140ml horké vody a dobře rozmíchejte. Vložte do mikro.trouby a ohřejte při plném výkonu na jednu minutu.
| 1 porce-40 g obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Vápník | 266.7 mg |
|---|---|
| Fosfor | 233.3 mg |
| Hořčík | 125 mg |
| Vitamín C | 26.7 mg |
| Niacin | 5.3 mg |
| Železo | 4.7 mg |
| Vitamín E | 4 mg |
| Zinek | 3.3 mg |
| Kyselina pantothenová | 2 mg |
| Fluoridy | 1.2 mg |
| Cholesterol | 1 mg |
| Mangan | 700 μg |
| Riboflavin | 500 μg |
| Vitamín B6 | 500 μg |
| Thiamin | 400 μg |
| Měď | 300 μg |
| Vitamín A | 266 μg |
| Folacin-kyselina listová | 66 μg |
| Jod | 50 μg |
| Vitamin K | 25 μg |
| Selen | 18 μg |
| Celozrnné ovesné vločky | 17 % |
| Biotin | 16 μg |
| Molybden | 16 μg |
| Sacharidy-celkem | 15 g |
| Chrom | 13 μg |
| Bílkoviny | 12 g |
| Cukry | 10 g |
| Škroby | 4 g |
| Tuky-celkem | 3 g |
| Vláknina | 3 g |
| Kyselina linolová | 1 g |
| Polynesaturované tuky | 1 g |
| Vitamin D | 1 μg |
| (Calcium D-Pantothenate) | --- |
| Aroma | --- |
| Aspartam | --- |
| Celozrnná ovesná mouka | --- |
| Chlorid chromitý | --- |
| Chlorid draselný | --- |
| Chlorid sodný | --- |
| Chloridy | --- |
| D-biotin | --- |
| Draslík | --- |
| Ekvivalent soli | --- |
| Fluorid sodný | --- |
| Fosforečnan vápenatý | --- |
| Fumarát železnatý | --- |
| Glukonát měďnatý | --- |
| Hydrogenfosforečnan didraselný | --- |
| Izolát hrachového proteinu | --- |
| Ječmenná mouka | --- |
| Jodičnan draselný | --- |
| Kyselina askorbová | --- |
| Kyselina linolenová | --- |
| Mléčné bílkoviny | --- |
| Molybdenan sodný | --- |
| Mono-nesaturované tuky | --- |
| Nicotinamide | --- |
| Odtučněné sušené mléko | --- |
| Ovesná mouka | --- |
| Ovesná vláknina | --- |
| Oxid hořečnatý | --- |
| Oxid zinečnatý | --- |
| Pyridoxin hydrochlorid | --- |
| Pšeničná krupice | --- |
| Rafinovaný sójový olej | --- |
| Saturáty | --- |
| Seleničitan sodný | --- |
| Sodík | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Thiamin hydrochlorid | --- |
| Uhličitan vápenatý | --- |
| Vitamin A acetáte | --- |
| Vitamin B12 | --- |
| Vitamín D3 | --- |
| Vitamín E acetát | --- |
| Vícezrnná mouka | --- |
| Špaldová mouka | --- |
| Žitná mouka | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz