Centrum(R) Silver od A až po Železo - složení
Publikováno dne:
07.01.2013
Výrobce:
Pfizer Corporation Austria GmbH
Upozornění:
Doplněk stravy s vitamíny, minerály, stopovými prvky a luteinem pro dospělé. Vyvážené a kompletní. Různorodá a vyvážená stravy a zdravý životní styl jsou důležité. Tento doplněk stravy není určen jako náhrada pestré stravy. Ukládejte mimo dosah dětí.
Jestliže jste těhotná, před užíváním přípravku Centrum se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, neboť tento doplněk stravy obsahuje vitamín A. Uchovávejte na suchém místě při teplotě do 25 stupňů Celsia. Nepoužívejte, je-li folie na obalu poškozena. Po
použití vždy uzavřete víčkem. Neobsahuje lepek. Výhody, které Vám přináší multivitamíny Centrum: každodenní uvolňování energie. Vaši imunitu. Zdraví Vaší kůže. Vaší ochranu před oxidačním stresem. Zdraví Vašich očí. Zdraví Vašich kostí. Vyzkoušejte...
Dávkování:
Doporučená denní dávka pro dospělé: 1 tableta denně. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. 30 tablet = 37 g (+,-) 5%
| 1 tableta obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Vápník (20 % DDD) | 162 mg |
|---|---|
| Fosfor (18 % DDD) | 125 mg |
| Hořčík (27 % DDD) | 100 mg |
| Vitamin C (125 % DDD) | 100 mg |
| Niacin (125 % DDD) | 20 mg |
| Vitamin E (125 % DDD) | 15 mg |
| Kyselina pantothenová (125 % DDD) | 7.5 mg |
| Zinek (50 % DDD) | 5 mg |
| Železo (36 % DDD) | 5 mg |
| Mangan (100 % DDD) | 2 mg |
| Vitamin B6 (143 % DDD) | 2 mg |
| Vitamín B2 (125 % DDD) | 1.75 mg |
| Vitamin B1 (127 % DDD) | 1.4 mg |
| Vitamín A-25% jako betakaroten (100 % DDD) | 800 μg |
| Lutein | 500 μg |
| Měď (50 % DDD) | 500 μg |
| Kyselina listová (100 % DDD) | 200 μg |
| Jód (67 % DDD) | 100 μg |
| Biotin (D-biotin) (125 % DDD) | 62 μg |
| Molybden (100 % DDD) | 50 μg |
| Chrom (100 % DDD) | 40 μg |
| Selen (55 % DDD) | 30 μg |
| Vitamin K (40 % DDD) | 30 μg |
| Vitamin D (100 % DDD) | 5 μg |
| Vitamín B12 (100 % DDD) | 2 μg |
| Barvivo indigotin | --- |
| Barvivo oxid titaničitý | --- |
| Butylhydroxytoluen | --- |
| Celulosa | --- |
| Chlorid chromitý | --- |
| D-pantothenan vápenatý | --- |
| Fumaran železnatý | --- |
| Glukózový sirup | --- |
| Hořečnaté soli mastných kyselin | --- |
| Hydrogenfosforečnan vápenatý | --- |
| Hydroxypropylmethylcelulosa | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Kyselina pteroylmonoglutamová | --- |
| Maltodextrin | --- |
| Modifikovaný škrob | --- |
| Molybdenan sodný | --- |
| Nikotinamid | --- |
| Oxid hořečnatý | --- |
| Oxid křemičitý | --- |
| Oxid zinečnatý | --- |
| Polysorbát 80 | --- |
| Polyvinylpolypyrolidon | --- |
| Rostlinný olej | --- |
| Sacharóza | --- |
| Selenan sodný | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Síran měďnatý | --- |
| Vitamin B1 (thiamin mononitrát) | --- |
| Vitamin B12 (kyanokobalamin) | --- |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | --- |
| Vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | --- |
| Vitamin D (cholekalciferol) | --- |
| Vitamín A (retinylacetát) | --- |
| Vitamín C (kyselina L-askorbová) | --- |
| Vitamín E (DL-alfa-tokoferyl-acetát) | --- |
| Vitamín K (fytomenadion) | --- |
| Škrob | --- |
| Želatina | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz