Dr. Slim Arašidová tyčinka - složení
Publikováno dne:
08.06.2015
Výrobce:
Francie
Upozornění:
Potravina určená pro zvláštní výživu. Potravina užívaná při dietách se sníženou energetickou hodnotou určená na regulaci tělesné hmotnosti. Neužívat jako jediný zdroj výživy. Užívat pouze v rámci dietního režimu. Nevyhnutelnou součástí mají být běžné
pokrmy a potraviny. Přípravek není vhodný pro děti, pro osoby s těžkým poškozením zdraví, těhotné a kojící ženy. V průběhu redukčního režimu je nevyhnutelný dostatečným příjem tekutin (min. 1,5 l denně). www.drslim.sk
Po otevření sáčku jídlo ihned připravte a spotřebujte. Přípravek může obsahovat zdroj fenylalaninu a může tak být nevhodný pro osoby s fenylketonurií. Přípravek může obsahovat lepek a může tak být nevhodný pro lidi s bezlepkovou dietou.
Dávkování:
Produkt určený pro přímou konzumaci.
1 tyčinka (36 g) obsahuje: | |
Látka | Množství |
Draslík (K) ve 100 g | 246 mg |
---|---|
Vápník (Ca) (15 % DDD) | 124 mg |
Fosfor (P) (15 % DDD) | 108 mg |
Sodík (Na) ve 100 g | 78 mg |
Vitamin C (15 % DDD) | 12.1 mg |
Vitamin B3 (15 % DDD) | 2.45 mg |
Vitamin E (17 % DDD) | 2.01 mg |
Vitamin B5 (15 % DDD) | 930 μg |
Vitamin B2 (18 % DDD) | 250 μg |
Vitamin B6 (15 % DDD) | 210 μg |
Vitamin B1 (17 % DDD) | 190 μg |
Vitamin A (15 % DDD) | 121 μg |
Arašidová pasta | 97 % |
Kakao-poleva | 44 % |
Vitamin B9 (15 % DDD) | 30 μg |
Arašidová pasta-celkem | 16 % |
Kyselina glutamová ve 100 g proteinu | 15 g |
Bílkoviny | 10 g |
Sacharidy-celkem | 9 g |
Kyselina asparagová ve 100 g proteinu | 8 g |
Fenylalanin/tyrozin ve 100 g proteinů | 7 g |
Leucin ve 100 g proteinu | 7 g |
Vitamin B8 (15 % DDD) | 7 μg |
Lyzin ve 100 g proteinů | 6 g |
Prolin ve 100 g proteinu | 6 g |
Cukry | 5 g |
Tuky-celkem | 5 g |
Vláknina-celkem | 5 g |
Arginin ve 100 g proteinu | 4 g |
Frukto-oligosacharidy | 4 g |
Izoleucin ve 100 g proteinu | 4 g |
Serin ve 100 g proteinu | 4 g |
Valin ve 100 g proteinu | 4 g |
Alanin ve 100 g proteinu | 3 g |
Polyoly | 3 g |
Treonin ve 100 g proteinu | 3 g |
Glycin ve 100 g proteinu | 2 g |
Histidin ve 100 g proteinu | 2 g |
Metionin/cystein ve 100 g proteinů | 2 g |
Polydextróza | 2 g |
Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
Tryptofan ve 100 g proteinu | 1 g |
Cukr | --- |
Fruktóza | --- |
Glukózovo-fruktózový sirup | --- |
Kakaové máslo-poleva | --- |
Maltitol-poleva | --- |
Mléčné bílkoviny | --- |
Mléčný karamel | --- |
Oligofruktóza | --- |
Příchutě | --- |
Rostlinný tuk-pasta | --- |
Slazená čokoládová poleva | --- |
Slazené kondenzované mléko | --- |
Sodík Na+ | --- |
Sojové bílkoviny | --- |
Sojový lecitin-poleva | --- |
Sorbitol | --- |
Sukralóza | --- |
Sůl | --- |
Sůl-pasta | --- |
Vanilka-poleva | --- |
Vitamin B12 (15 % DDD) | --- |
Voda | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.