FIGUR EIWEISS DIÄTSUPPE BRAMBOROVÁ POLÉVKA S PÓRKEM - složení
Publikováno dne:
06.03.2013
Výrobce:
Aktivkost GmbH
Upozornění:
porcí polévky. Vždy si připravte další jídla z potravin s nízkým obsahem tuku a kalorií - např. ovoce, zelenina, celozrnné produkty, rybí nebo drůbeží maso. Polévky lze také střídat s cocteily nebo deserty bílkovin. řady Multaben Figur. www.multipower.cz
Určeno osobám starším 18 let. Příprava polévky: 1 porci (60 g) rozmíchejte metličkou ve 300 ml vroucí vody, nechte 3 min stát a opět zamíchejte. Skladujte v chladu a suchu. Datum minimální trvanlivosti: vyznačeno na spodní straně boxu. Obsahuje laktózu a
oxid siřičitý. Potravina určená pro zvláštní výživu. Náhrada 2-3 jídel pro regulaci hmotnosti. Prášková potravina pro nízko-energetickou výživu, 40 % bílkovin, s L-karnitinem, prebiotickou vlákninou, vitamíny a minerály. Obsah: 3 porce á 60 g = 180 g
Dávkování:
Při efektivním hubnutí: nahraďte po dobu 2 až 3 týdnů 2 až 3 jídla denně polévkou Multaben Figur Eiw. Potravina splňuje očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické výživy. Při mírném hubnutí a stabilizaci váhy: nahraďte denně 1 až 2 jídla jednou
1 porce-60 g obsahuje: | |
Látka | Množství |
Draslík (26 % DDD) | 513 mg |
---|---|
Fosfor (52 % DDD) | 365 mg |
Vápník (29 % DDD) | 228 mg |
L-karnitin | 200 mg |
Hořčík (15 % DDD) | 55.8 mg |
Vitamín C (30 % DDD) | 24 mg |
Železo (53 % DDD) | 7.4 mg |
Niacin (38 % DDD) | 6 mg |
Vitamín E (38 % DDD) | 4.6 mg |
Zinek (44 % DDD) | 4.4 mg |
Kyselina pantotenová (22 % DDD) | 1.3 mg |
Vitamín B2 (47 % DDD) | 660 μg |
Vitamín B6 (43 % DDD) | 600 μg |
Mangan (27 % DDD) | 540 μg |
Měď (48 % DDD) | 480 μg |
Vitamín B1 (35 % DDD) | 380 μg |
Vitamin A (32 % DDD) | 258 μg |
Kyselina listová (40 % DDD) | 80 μg |
Biotin (108 % DDD) | 54 μg |
Jód (34% DDD) | 51 μg |
Selen (62 % DDD) | 34 μg |
Bramborové vločky | 26 % |
Bílkoviny | 24 g |
Sacharidy-celkem | 18 g |
Cukry | 5 g |
Vláknina | 4 g |
Tuky-celkem | 3 g |
Inulín | 2 % |
Sodík | 1 g |
Sušený pórek | 1 % |
Vitamin D (36 % DDD) | 1 μg |
Více-nenasycené mastné kyseliny | 1 g |
Aroma | --- |
Brokolicový prášek | --- |
Difosforečnan železitý | --- |
Fosforečnan vápenatý | --- |
Guarová moučka | --- |
Hrachový proteinový izolát | --- |
Hydrogenfosforečnan draselný | --- |
Hydroxid hořečnatý | --- |
Jodid draselný | --- |
Jogurtový prášek | --- |
Kouř | --- |
Koření-extrakt | --- |
Lněný olej | --- |
Maltodextrin | --- |
Mléčná bílkovina | --- |
Nasycené mastné kyseliny | --- |
Nikotinamid | --- |
Omega-3-MK (kyselina linolenová) | --- |
Oxid křemičitý | --- |
Oxid zinečnatý | --- |
Rostlinný proteinový hydrolyzát | --- |
Seleničitan sodný | --- |
Sojový lecitin | --- |
Sojový olej | --- |
Sušená cibule | --- |
Sušená petržel | --- |
Sušené mrkvové kostky | --- |
Sušené plátky celeru | --- |
Síran manganatý | --- |
Sójový proteinový izolát | --- |
Sůl | --- |
Uhličitan měďnatý | --- |
Vitamín B12 (19 % DDD) | --- |
Špenátový prášek | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.