FIGUR EIWEISS DIÄTSUPPE DÝŇOVÁ POLÉVKA S KAROTKOU - složení
Publikováno dne:
06.03.2013
Výrobce:
Aktivkost GmbH
Upozornění:
porcí polévky. Vždy si připravte další jídla z potravin s nízkým obsahem tuku a kalorií - např. ovoce, zelenina, celozrnné produkty, rybí nebo drůbeží maso. Polévky lze také střídat s cocteily nebo deserty bílkovin. řady Multaben Figur. www.multipower.cz
Určeno osobám starším 18 let. Příprava polévky: 1 porci (60 g) rozmíchejte metličkou ve 300 ml vroucí vody, nechte 3 min stát a opět zamíchejte. Skladujte v chladu a suchu. Datum minimální trvanlivosti: vyznačeno na spodní straně boxu. Obsahuje laktózu.
Potravina určená pro zvláštní výživu. Náhrada 2-3 jídel pro regulaci hmotnosti. Prášková potravina pro nízko-energetickou výživu, 40 % bílkovin, s L-karnitinem, prebiotickou vlákninou, vitamíny a minerály. Obsah: 3 porce á 60 g = 180 g
Dávkování:
Při efektivním hubnutí: nahraďte po dobu 2 až 3 týdnů 2 až 3 jídla denně polévkou Multaben Figur Eiw. Potravina splňuje očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické výživy. Při mírném hubnutí a stabilizaci váhy: nahraďte denně 1 až 2 jídla jednou
| 1 porce-60 g obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Draslík (26 % DDD) | 513 mg |
|---|---|
| Fosfor (56 % DDD) | 395 mg |
| Vápník (29 % DDD) | 228 mg |
| L-karnitin | 200 mg |
| Hořčík (15 % DDD) | 55.8 mg |
| Vitamín C (30 % DDD) | 24 mg |
| Železo (44 % DDD) | 6.1 mg |
| Niacin (38 % DDD) | 6 mg |
| Vitamín E (35 % DDD) | 4.1 mg |
| Zinek (35 % DDD) | 3.5 mg |
| Kyselina pantotenová (22 % DDD) | 1.3 mg |
| Vitamín B2 (47 % DDD) | 660 μg |
| Vitamín B6 (36 % DDD) | 500 μg |
| Mangan (21 % DDD) | 420 μg |
| Měď (42 % DDD) | 420 μg |
| Vitamín B1 (35 % DDD) | 380 μg |
| Vitamin A (32 % DDD) | 258 μg |
| Kyselina listová (40 % DDD) | 80 μg |
| Biotin (108 % DDD) | 54 μg |
| Jód (29 % DDD) | 44 μg |
| Dýňový prášek a bramborový prášek | 30 % |
| Selen (53 % DDD) | 29 μg |
| Bílkoviny | 24 g |
| Sacharidy-celkem | 18 g |
| Cukry | 9 g |
| Vláknina | 4 g |
| Tuky-celkem | 3 g |
| Inulín | 2 % |
| Sodík | 1 g |
| Vitamin D (36 % DDD) | 1 μg |
| Více-nenasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Aroma | --- |
| Difosforečnan železitý | --- |
| Fosforečnan vápenatý | --- |
| Guarová moučka | --- |
| Hrachový proteinový izolát | --- |
| Hydrogenfosforečnan draselný | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Jogurtový prášek | --- |
| Koření-extrakt | --- |
| Kyselina citronová | --- |
| Lněný olej | --- |
| Maltodextrin | --- |
| Mléčná bílkovina | --- |
| Nasycené mastné kyseliny | --- |
| Niacin | --- |
| Omega-3-MK (kyselina linolenová) | --- |
| Oxid křemičitý | --- |
| Oxid zinečnatý | --- |
| Rajčatový prášek | --- |
| Rostlinný proteinový hydrolyzát | --- |
| Seleničitan sodný | --- |
| Sojový lecitin | --- |
| Sojový olej | --- |
| Sušená petržel | --- |
| Sušené bramborové kostky | --- |
| Sušený vaječný bílek | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Sójový proteinový izolát | --- |
| Sůl | --- |
| Uhličitan měďnatý | --- |
| Vitamín B12 (19 % DDD) | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz