FORMULA 80 EVOLUTION příchuť vanilka - složení
Publikováno dne:
12.02.2014
Výrobce:
Atlantic Multipower Germany GmbH
Upozornění:
Potravina určená pro zvláštní výživu - pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu. Prášek k přípravě proteinového nápoje s vitamíny a magnesiem, se sladidly. Energie v 1 porci: 1072 kJ / 254 kcal
Obsahuje laktózu. Může obsahovat stopy sóji. Produkt nemůže být užíván jako náhrada pestré stravy. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost do: viz zadní strana sáčku; viz potisk dózy
Obsah: sáček 510 g (na přípravu 17 porcí nápoje); dóza 750 g (25 porcí). www.multipower.cz
Dávkování:
Příprava 1 porce: 30 g (3 odměrné lžíce) rozmíchejte se 300 ml polotučného mléka (1,5 % tuku). Užívejte jako zdroj proteinu po tréninku nebo během dne. 1 porce obsahuje 30 g prášku a 300 ml polotučného mléka.
1 porce (30 g + 300 ml polotuč.mléka) obsahuje: | |
Látka | Množství |
Vápník (85 % DDD) | 677 mg |
---|---|
Hořčík (29 % DDD) | 108 mg |
Vitamin C (38 % DDD) | 30 mg |
Niacin (56 % DDD) | 8.97 mg |
Kyselina pantotenová (50 % DDD) | 3 mg |
Vitamín B2 (167 % DDD) | 2.34 mg |
Vitamin B6 (71 % DDD) | 1 mg |
Vitamín B1 (65 % DDD) | 710 μg |
Kaseinát vápenatý | 63 % |
Bílkoviny | 34 g |
Kyselina glutamová na 100 g proteinu | 19 g |
Sacharidy (cukry) | 17 g |
Cukry | 16 g |
Mléčný proteinový koncentrát | 11 % |
Syrovátkový proteinový koncentrát | 11 % |
Leucin na 100 g proteinu | 9 g |
Prolin na 100 g proteinu | 9 g |
Kyselina asparagová na 100 g proteinu | 7 g |
Lysin na 100 g proteinu | 7 g |
Valin na 100 g proteinu | 6 g |
Izoleucin na 100 g proteinu | 5 g |
Serin na 100 g proteinu | 5 g |
Tuky-celkem | 5 g |
Fenylalanin na 100 g proteinu | 4 g |
Treonin na 100 g proteinu | 4 g |
Tyrosin na 100 g proteinu | 4 g |
Alanin na 100 g proteinu | 3 g |
Arginin na 100 g proteinu | 3 g |
Nasycené mastné kyseliny | 3 g |
Histidin na 100 g proteinu | 2 g |
Metionin na 100 g proteinu | 2 g |
Sušený vaječný albumin | 2 % |
Glycin na 100 g proteinu | 1 g |
Tryptofan na 100 g proteinu | 1 g |
Acesulfam K | --- |
Aroma | --- |
Barvivo beta karoten | --- |
Cystein na 100 g proteinu | --- |
Kyselina pantothenová (jako pantothenát vápenatý) | --- |
Niacin (jako nikotinamid) | --- |
Proteiny obohacená sušená syrovátka | --- |
Rostlinný olej | --- |
Sodík | --- |
Sukralóza | --- |
Uhličitan hořečnatý | --- |
Vitamin B2 (Riboflavin) | --- |
Vitamín B1 (jako thiamin HCl) | --- |
Vitamín B6 (jako pyridoxin HCl) | --- |
Vitamín C jako kyselina askorbová | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.