FRUITY ISOLATE příchuť mix citrusových plodů - složení
Publikováno dne:
02.03.2015
Výrobce:
Weider Germany GmbH
Upozornění:
Potravina určená pro zvláštní výživu. Určeno zejména dospělým sportovcům a fyzický aktivním lidem. Proteinový prášek. Obsahuje sladidla. Může obsahovat stopy lepku a vaječného albuminu. Balení: 908 g, 30 porcí.
Nepodávejte malým dětem. Dodržujte pitný režim a kvalitně se stravujte. Tato potravina rozhodně nenahrazuje vyváženou a různorodou stravu, která je pro správné fungování organismu důležitá.
Energetická hodnota v 1 dávce (30 g): 487 kJ / 115 kcal. Skladujte na chladném, suchém a temném místě, mimo dosah dětí. Více informací o výrobku na: e-shop FIT-PRO CZECH s.r.o.; www.fit-pro.cz; www.weider-germany.de
Dávkování:
Maximální doporučená denní dávka: jedenkrát denně. Jednu dávku (30 g prášku - jednu odměrku) důkladně rozmíchejte ve 300 ml vody. V tréninkové dny užijte vždy po tréninku. Nepřekračujte doporučenou denní dávku.
1 dávka (30 g) obsahuje: | |
Látka | Množství |
Vitamin C (100 % DDD) | 80 mg |
---|---|
Niacin (100 % DDD) | 16 mg |
Kyselin pantothenová (100 % DDD) | 6 mg |
Vitamin B2 (100 % DDD) | 1.4 mg |
Vitamin B6 (100 % DDD) | 1.4 mg |
Vitamin B1 (100 % DDD) | 1.1 mg |
Kyselina listová (100 % DDD) | 200 μg |
Syrovátkový izolát | 90 % |
Biotin (100 % DDD) | 50 μg |
Bílkoviny | 24 g |
Kyselina glutamová ve 100 g výrobku | 16 g |
Kyselina aparagová ve 100 g výrobku | 11 g |
Leucin ve 100 g výrobku | 11 g |
Lysin ve 100 g výrobku | 9 g |
Isoleucin ve 100 g výrobku | 7 g |
Threonin ve 100 g výrobku | 6 g |
Valin ve 100 g výrobku | 6 g |
Alanin ve 100 g výrobku | 5 g |
Prolin ve 100 g výrobku | 5 g |
Serin ve 100 g výrobku | 4 g |
Fenylalanin ve 100 g výrobku | 3 g |
Arginin ve 100 g výrobku | 2 g |
Cystein ve 100 g výrobku | 2 g |
Methionin ve 100 g výrobku | 2 g |
Tyrosin ve 100 g výrobku | 2 g |
Vitamín B12 (100 % DDD) | 2 μg |
Glycin ve 100 g výrobku | 1 g |
Histidin ve 100 g výrobku | 1 g |
Sacharidy-celkem | 1 g |
Tryptofan ve 100 g výrobku | 1 g |
Acesulfam K | --- |
Aroma | --- |
Barvivo Beta karoten E160a | --- |
Barvivo karmíny E120 | --- |
Cukr | --- |
Cyklamát sodný | --- |
Kyselina askorbová | --- |
Kyselina citronová E330 | --- |
Kyselina vinná E334 | --- |
Mono- a diglyceridy mastných kyselin | --- |
Nasycené mastné kyseliny | --- |
Oxid křemičitý | --- |
Riboflavin | --- |
Sacharin sodný | --- |
Sodík | --- |
Sojový lecitin | --- |
Thiamin | --- |
Tuky-celkem | --- |
Vláknina | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.