Hi - mini Jablečné cereální sušenky se skořicí a rozinkami - složení
Publikováno dne:
15.03.2013
Výrobce:
MOKATE Czech s.r.o.
Upozornění:
Cereální sušenky nejen do jogurtu.... Sušenky Hi mini to je originální receptura, kompozice vysoce kvalitních obilnin a zdroj vitaminů, minerálů a vlákniny. Energetická hodnota ve 40 g - 1 porce: 602 kJ / 144 kcal
Alergeny: obsahuje lepek, sóju a mléko. Může obsahovat stopy vajec, lískových ořechů a arašídů. Skladujte na suchém místě, chraňte před přímým slunečním zářením.
Obohacená potravina. Zdroj niacinu, vitaminu B12, vitaminu B6, vitaminu B1, vitaminu B2, vitaminu E, kyseliny pantothenové, kyseliny listové, vápníku, hořčíku a vlákniny. Hmotnost: 200g. Minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu.
| 40 g-1 porce obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Sodík | 104 mg |
|---|---|
| Vápník | 48 mg |
| Hořčík | 22.5 mg |
| Niacin | 960 μg |
| Vitamín E | 720 μg |
| Kyselina pantothenová | 360 μg |
| Vitamín B2 | 80 μg |
| Vitamín B6 | 80 μg |
| Vitamín B1 | 70 μg |
| Pšeničná mouka | 37 % |
| Sacharidy-celkem | 23 g |
| Kyselina listová | 12 μg |
| Cukry | 8 g |
| Tuky-celkem | 4 g |
| Jablečná vláknina | 3 % |
| Sušené kousky rozinek | 3 % |
| Žitná mouka | 3 % |
| Bílkoviny | 2 g |
| Celozrnná ječná mouka | 2 % |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Vláknina | 1 g |
| Aroma | --- |
| Cukr | --- |
| Hydrogenuhličitan amonný | --- |
| Hydrogenuhličitan sodný | --- |
| Jedlá sůl | --- |
| Kyselina citronová | --- |
| Oxid siřičitý-sušené kousky rozinek | --- |
| Pšeničná vláknina | --- |
| Pšeničný škrob | --- |
| Rostlinný tuk | --- |
| Rozinky | --- |
| Rýžová mouka-sušené kousky rozinek | --- |
| Skořice: | --- |
| Sojový lecitin | --- |
| Sušená syrovátka | --- |
| Sůl | --- |
| Vitamin B12 | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz