HIPP počáteční mléčná kojenecká výživa HA1 - složení
Publikováno dne:
17.06.2008
Výrobce:
Dánsko
Upozornění:
Nenechávejte proto Vašemu dítěti láhev jako náhradu dudlíku a nechejte je co nejdříve pít z hrnečku. Uchovávejte až do doby spotřeby bezpečně a neprodyšně uzavřen. Uchovávejte v suchu a při teplotě do 24 stupňů Celsia.
Je vhodný pro zvláštní výživu kojenců od narození, nemohou-li být kojeni. Kojení má přednost před výrobky kojenecké výživy. Používejte pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě.
Nepoužívejte při alergii na bílkovinu kravského mléka, nesnášenlivosti kravského mléka, nesnášenlivosti laktózy, galaktosemii, špatném vstřebávání glukózy a galaktózy. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů po otevření obalu.
Dávkování:
standardní ředění: 100 ml hotového nápoje je vyrobeno z 14 g HiPP HA1 a 90 ml převařené vody (1 zarovnaná odměrka je 4,7 g HiPP HA1). Stejně jako mateřské mléko, obsahuje sacharidy. Trvalý styk zubů se sacharidy může zapřičinit vznik zubních kazů.
| 100 ml nápoje obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Draslík | 70 mg |
|---|---|
| Vápník | 54 mg |
| Chlór | 42 mg |
| Fosfor | 32 mg |
| Inositol | 16 mg |
| Vitamín C | 9.1 mg |
| Cholin | 8.4 mg |
| Hořčík | 6.4 mg |
| Taurin | 4.9 mg |
| L-karnitin | 1.7 mg |
| Vitamín E | 1.4 mg |
| Niacin | 800 μg |
| Zinek | 600 μg |
| Železo | 600 μg |
| Kyselina pantothenová | 200 μg |
| Vitamín B2 | 100 μg |
| Vitamín A | 62 μg |
| Vitamín B1 | 50 μg |
| Měď | 48 μg |
| Vitamín B6 | 40 μg |
| Mangan | 20 μg |
| Kyselina listová | 11 μg |
| Jod | 7 μg |
| Sacharidy-celkem | 7 g |
| Vitamin K | 5 μg |
| Polysacharidy | 3 g |
| Tuky-celkem | 3 g |
| Laktóza | 2 g |
| Biotin | 1 μg |
| Bílkoviny-celkem | 1 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
| Vitamin D | 1 μg |
| Arginin | --- |
| Beta-karoten | --- |
| Chlorid draselný | --- |
| Chlorid hořečnatý | --- |
| Chlorid sodný | --- |
| Citrát draselný | --- |
| Citrát sodný | --- |
| Emulgátor E472c | --- |
| Fenylalnin | --- |
| Fosforečnan draselný | --- |
| Fosforečnan vápenatý | --- |
| Glukóza | --- |
| Glukózový sirup | --- |
| Hydrolyzovaná mléčná bílkovina | --- |
| Hydroxid draselný | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Kukuřičný škrob | --- |
| Maltoza | --- |
| Polynenasycené mastné kyseliny | --- |
| Probiotické bakterie mléčného kysání | --- |
| Rostlinné oleje | --- |
| Sodík | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Síran měďnatý | --- |
| Síran zinečnatý | --- |
| Síran železnatý | --- |
| Tryptofan | --- |
| Tyrosin | --- |
| Vitamin B12 | --- |
| Škrob | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz