KetoFit - čoko koktejl 1260g - složení
Publikováno dne:
18.04.2014
Výrobce:
ČR
Upozornění:
Potravina určená pro zvláštní výživu. Potravina splňuje očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické výživy. Při užívání produktu dodržuje dostatečný příjem tekutin (min. 1,5 l za den. Potravina pro nízkoenerget.výž.určená ke sniž.tělesné hmotnosti
Určeno osobám starším 18 let. Nevhodné pro těhotné a kojící ženy. Nevhodné pro osoby s intolerancí laktózy. Nepoužívejte bez porady s lékařem po dobu delší než 3 týdny. Dieta je plně funkční při nadváze, tedy při BMI (= hmotnost v kilogramech/
výškou na druhou) vyšším než 25. Nevhodné jako jediný zdroj výživy. Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Nezbytnou součástí výživy spotřebitele mají být i běžné pokrmy a potraviny. Důležitou součástí reduk.režimu je zvýšení pohybové aktivity.
Dávkování:
Do shakeru nebo misky nalijte 100 ml vody a přidejte půl tablety požadované příchutě. Tab.můžete rozmáčknout. Vyčkejte až se rozpustí, přidejte 240 ml vlažného polotuč.mléka a 30 g prášku. Obsah protřepejte nebo promíchejte a vyčkejte 10 minut...
1 porce (připravená dle návodu) obsahuje: | |
Látka | Množství |
Draslík (56,8 % DDD) | 1.1363 g |
---|---|
Vápník (32,1 % DDD) | 256.63 mg |
Fosfor (28,8 % DDD) | 201.63 mg |
Hořčík (14,7 % DDD) | 55 mg |
Vitamin C (20,6 % DDD) | 16.5 mg |
Niacin (41,25 % DDD) | 6.6 mg |
Železo (41,6 % DDD) | 5.83 mg |
Vitamin E (30,25 % DDD) | 3.63 mg |
Zinek (35,2 % DDD) | 3.52 mg |
Vitamin B5-kyselina pantothenová (18,3 % DDD) | 1.1 mg |
Mangan (27,5 % DDD) | 550 μg |
Riboflavin (39,3 % DDD) | 550 μg |
Vitamin B6 (39,3 % DDD) | 550 μg |
Měď (46 % DDD) | 462 μg |
Thiamin (40 % DDD) | 440 μg |
Vitamin A (32,1 % DDD) | 256 μg |
Kyselina listová (36,7 % DDD) | 73 μg |
Jód (31,75 % DDD) | 47 μg |
Selen (54 % DDD) | 29 μg |
Bílkoviny | 24 g |
Sacharidy-celkem | 12 g |
Tuky-celkem | 5 g |
Vitamin H-biotin (11 % DDD) | 5 μg |
Nasycené mastné kyseliny | 3 g |
Vláknina | 3 g |
Kyselina linolová | 1 g |
Vitamin D (37,4 % DDD) | 1 μg |
Aroma | --- |
Barvivo (karamel E150c) | --- |
Bramborová vláknina | --- |
Chlorid chromitý | --- |
Chlorid sodný | --- |
Cukry | --- |
D-biotin | --- |
D-pantothenan vápenatý | --- |
Difosforečnan železitý | --- |
Hydrogenuhličitan sodný | --- |
Inulín | --- |
Izolát sójové bílkoviny | --- |
Jablečná vláknina | --- |
Jodid draselný | --- |
Kakaový prášek odtučněný | --- |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny | --- |
Lněné semínko | --- |
Mléčné bílkoviny | --- |
Molybdenan sodný | --- |
Nikotinamid | --- |
Rybí kolagen | --- |
Selenit sodný | --- |
Sodík | --- |
Sojový lecitin | --- |
Steviol-glykosid | --- |
Sukralosa | --- |
Síran manganatý | --- |
Síran zinečnatý | --- |
Uhličitan hořečnatý | --- |
Uhličitan měďnatý | --- |
Vitamin B1 (thiamin mononitrát) | --- |
Vitamin B12 (22% DDD) | --- |
Vitamin B12 (kyanokobalamin) | --- |
Vitamin B2 (Riboflavin) | --- |
Vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid) | --- |
Vitamin D (cholekalciferol) | --- |
Vitamin K1 (fylochinon) | --- |
Vitamín A (retinyl-acetát) | --- |
Vitamín C - kyselina askorbová | --- |
Vitamín E (DL-alfa-tokoferyl-acetát) | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.