Nutrilon 1 - složení
Publikováno dne:
07.11.2013
Výrobce:
Německo
Upozornění:
Potravina pro zvláštní výživu. Počáteční mléčná kojenecká výživa v prášku, od narození. 800 g e. Baleno v ochranné atmosféře. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení.
Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou, mateřské mléko. Nutrilon 1 by měl být používán na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí,
farmacie nebo péče o matku a dítě. Současně se zavedením příkrmů je vhodné přejít na pokračovací kojeneckou výživu, např. Nutrilon 2, který byl vyvinut tak, aby splňoval zvyšující se výživové potřeby staršího dítěte.
Dávkování:
Doporučené dávkování (pokud dětský lékař neučí jinak) podle uvedené tabulky. 100 ml Nutrilonu 1 = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky = 275 kJ / 66 kcal. 1 zarovnaná odměrka = 4,5 g sušeného prášku, používejte orig. odměrku...
100 ml mléka obsahuje: | |
Látka | Množství |
Kyselina linolová | 445 mg |
---|---|
Kyselina alfa linolenová | 82 mg |
Draslík | 68 mg |
Vápník | 57 mg |
Chlór | 42 mg |
Fosfor | 32 mg |
Sodík | 17 mg |
Cholin | 12 mg |
Kyselina arachidonová-AA | 11 mg |
Kyselina dokosahexaenová (DHA) | 10 mg |
Vitamín C | 9.2 mg |
Taurin | 5.3 mg |
Hořčík | 5.1 mg |
Inositol | 3.9 mg |
Kyselina eikosapentaenová (EPA) | 2.2 mg |
L-karnitin | 1.6 mg |
Nasycené mastné kyseliny | 1.4 mg |
Cytidin-5-monofosfát | 1.1 mg |
Vitamín E | 1.1 mg |
Uridin-5-monofosfát | 770 μg |
Adenosin 5´monofosfát | 670 μg |
Železo | 530 μg |
Zinek | 520 μg |
Inosin 5´-monofosfát | 450 μg |
Niacin (vitamín B3) | 430 μg |
Kyselina pantothenová | 343 μg |
Guanosin-5-monofosfát | 230 μg |
Vitamín B2 | 121 μg |
Vitamín A | 54 μg |
Vitamín B1 | 51 μg |
Měď | 40 μg |
Vitamín B6 | 38 μg |
Kyselina listová | 13 μg |
Jod | 12 μg |
Galaktooligosacharidy (z mléka) | 8 % |
Cukry | 7 g |
Laktóza | 7 g |
Mangan | 7 μg |
Sacharidy-celkem | 7 g |
Vitamín K1 | 4 μg |
Fluor | 3 μg |
Tuky-celkem | 3 g |
Biotin | 1 μg |
Bílkoviny mléčné | 1 g |
Selen | 1 μg |
Vitamín D3 | 1 μg |
Chlorid cholinu | --- |
Chlorid draselný | --- |
Chlorid hořečnatý | --- |
Cholekalciferol | --- |
Citran draselný | --- |
Citran sodný | --- |
D-biotin | --- |
D-pantothenát vápenatý | --- |
DL-alfa-tokoferylacetát | --- |
Dl-alfa tokoferol | --- |
Fruktooligosacharidy | --- |
Fytomenadion | --- |
GOS/FOS | --- |
Jodid draselný | --- |
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (z mléka) | --- |
Kyanokobalamin | --- |
Kyselina L-askorbová | --- |
Kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová) | --- |
L-askorban sodný | --- |
L-tryptofan | --- |
Laktóza (z mléka) | --- |
Nikotinamid | --- |
Olej z mikrobiologických zdrojů | --- |
Poměr kasein/syrovátková bílkovina 40/60 | --- |
Pyridoxin hydrochlorid | --- |
Retinyl-palmitát | --- |
Rostlinný olej (slunečnicový) | --- |
Rostlinný olej kokosový | --- |
Rostlinný olej palmový | --- |
Rostlinný olej řepkový | --- |
Rybí olej | --- |
Seleničitan sodný | --- |
Sodná sůl guanosin 5´-monofosfátu | --- |
Sodná sůl uridin 5´-monofosfátu | --- |
Sojový lecitin | --- |
Sušená demineralizovaná syrovátka (z mléka) | --- |
Sušené odtučněné mléko | --- |
Síran manganatý | --- |
Síran měďnatý | --- |
Síran zinečnatý | --- |
Síran železnatý | --- |
Thiamin hydrochlorid | --- |
Uhličitan vápenatý | --- |
Vitamin B12 | --- |
Vláknina | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.