Nutrilon 1 Good Sleep - složení
Publikováno dne:
07.11.2013
Výrobce:
Německo
Upozornění:
Potravina pro zvláštní výživu. Počáteční mléčná kojenecká výživa v prášku, od narození. 800 g e. Baleno v ochranné atmosféře. Pro zdraví kojenců je důležité důsledné dodržování návodu na přípravu i uvedených doporučení.
Pro výživu novorozenců a kojenců je nejpřirozenější a nejvýhodnější stravou, zastoupením svých živin a jejich kvalitou, mateřské mléko. Nutrilon 1 Good Sleep by měl být používán na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí,
farmacie nebo péče o matku a dítě. Současně se zavedením příkrmů je vhodné přejít na pokračovací kojeneckou výživu, např. Nutrilon 2, který byl vyvinut tak, aby splňoval zvyšující se výživové potřeby staršího dítěte.
Dávkování:
Doporučené dávkování (pokud dětský lékař neučí jinak) podle uvedené tabulky. 100 ml Nutrilonu 1 Good Sleep = 90 ml převařené vody + 3 zarovnané odměrky = 275 kJ / 66 kcal. 1 zarovnaná odměrka = 4,7 g sušeného prášku, používejte orig. odměrku...
100 ml mléka obsahuje: | |
Látka | Množství |
Kyselina linolová | 410 mg |
---|---|
Draslík | 85 mg |
Vápník | 77 mg |
Kyselina alfa linolenová | 75 mg |
Chlór | 54 mg |
Fosfor | 48 mg |
Sodík | 25 mg |
Cholin | 10 mg |
Kyselina arachidonová-AA | 10 mg |
Kyselina dokosahexaenová (DHA) | 9.4 mg |
Vitamín C | 8.3 mg |
Taurin | 5.3 mg |
Hořčík | 5.2 mg |
Inositol | 3.3 mg |
Kyselina eikosapentaenová (EPA) | 2 mg |
Nasycené mastné kyseliny | 1.4 mg |
Cytidin-5-monofosfát | 1.1 mg |
Vitamín E | 1.1 mg |
L-karnitin | 900 μg |
Uridin-5-monofosfát | 770 μg |
Adenosin 5´monofosfát | 670 μg |
Železo | 530 μg |
Zinek | 500 μg |
Inosin 5´-monofosfát | 450 μg |
Niacin (vitamín B3) | 440 μg |
Kyselina pantothenová | 333 μg |
Guanosin-5-monofosfát | 230 μg |
Vitamín B2 | 112 μg |
Vitamín A | 56 μg |
Vitamín B1 | 50 μg |
Měď | 40 μg |
Vitamín B6 | 32 μg |
Jod | 12 μg |
Kyselina listová | 12 μg |
Galaktooligosacharidy (z mléka) | 8 % |
Cukry | 7 g |
Laktóza | 7 g |
Sacharidy-celkem | 7 g |
Vitamín K1 | 4 μg |
Fluor | 3 μg |
Tuky-celkem | 3 g |
Mangan | 2 μg |
Biotin | 1 μg |
Bílkoviny mléčné | 1 g |
Selen | 1 μg |
Vitamín D3 | 1 μg |
Chlorid cholinu | --- |
Cholekalciferol | --- |
Citronan trisodný | --- |
D-biotin | --- |
D-pantothenát vápenatý | --- |
DL-alfa-tokoferylacetát | --- |
Dl-alfa tokoferol | --- |
Fruktooligosacharidy | --- |
Fytomenadion | --- |
GOS/FOS | --- |
Hydrochlorid L-cysteinu | --- |
Jodid draselný | --- |
Kyanokobalamin | --- |
Kyselina L-askorbová | --- |
Kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová) | --- |
L-askorban sodný | --- |
Laktóza (z mléka) | --- |
Nikotinamid | --- |
Olej z mikrobiologických zdrojů | --- |
Poměr kasein/syrovátková bílkovina 80/20 | --- |
Pyridoxin hydrochlorid | --- |
Retinyl-palmitát | --- |
Rostlinný olej (slunečnicový) | --- |
Rostlinný olej kokosový | --- |
Rostlinný olej palmový | --- |
Rostlinný olej řepkový | --- |
Rybí olej | --- |
Seleničitan sodný | --- |
Sodná sůl guanosin 5´-monofosfátu | --- |
Sodná sůl inosin 5´monofostátu | --- |
Sodná sůl uridin 5´-monofosfátu | --- |
Sojový lecitin | --- |
Sušené odtučněné mléko | --- |
Síran manganatý | --- |
Síran měďnatý | --- |
Síran zinečnatý | --- |
Síran železnatý | --- |
Thiamin hydrochlorid | --- |
Uhličitan vápenatý | --- |
Vitamin B12 | --- |
Vláknina | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.