Penco AA After Activity, tržní druhy mléčná čokoláda, vanilka a banán - složení
Výrobce:
Penco, s.r.o.
Upozornění:
není vhodné pro děti
nepřekračujte denní doporučenou dávku
Dávkování:
30-50 g (2-3 odměrky) prášku se rozmixuje v 250-350 ml vody nebo mléka
| Látka | Množství |
| Kyselina glutamová v 50 g | 650 mg |
|---|---|
| Draslík v 50 g | 560 mg |
| Leucin v 50 g | 540 mg |
| Kyselina asparágová v 50 g | 405 mg |
| Sodík v 50 g | 390 mg |
| Valin v 50 g | 353 mg |
| Izoleucin v 50 g | 310 mg |
| Lysin v 50 g | 310 mg |
| Treonin v 50 g | 275 mg |
| Vápník v 50 g | 270 mg |
| Fosfor v 50 g | 210 mg |
| Serin v 50 g | 175 mg |
| Alanin v 50 g | 165 mg |
| Fenylalanin v 50 g | 135 mg |
| Tyrosin v 50 g | 130 mg |
| Prolin v 50 g | 115 mg |
| Vitamín C v 50 g | 112.5 mg |
| Arginin v 50 g | 105 mg |
| Tryptofan v 50 g | 70 mg |
| Methionin v 50 g | 60 mg |
| Glycin v 50 g | 55 mg |
| Histidin v 50 g | 55 mg |
| Hořčík v 50 g | 55 mg |
| Cystein v 50 g | 45 mg |
| Vitamín E v 50 g | 12 mg |
| Kyselina pantotenová v 50 g | 4.4 mg |
| Zinek v 50 g | 3.75 mg |
| Niacin v 50 g | 3.25 mg |
| Koenzym Q10 v 50 g | 2 mg |
| Vitamín B2 v 50 g | 1.05 mg |
| Mangan v 50 g | 500 μg |
| Vitamín B6 v 50 g | 400 μg |
| Vitamín B1 v 50 g | 300 μg |
| Vitamín A v 50 g | 166 μg |
| Měď v 50 g | 100 μg |
| Biotin v 50 g | 40 μg |
| Kyselina listová v 50 g | 30 μg |
| Selen v 50 g | 12 μg |
| Vitamín B12 v 50 g | 1 μg |
| Beta-karoten | --- |
| Dextróza | --- |
| Maltodextriny | --- |
| Oxid zinečnatý | --- |
| Přírodní a přírodně identické aroma | --- |
| Sacharóza | --- |
| Seleničitan sodný | --- |
| Syrovátka sušená | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Sójový lecithin | --- |
| Xantanová guma | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz