Penco Lady Slim vanilla - složení
				Publikováno dne:
				25.03.2011
			
			
				Výrobce:
				PENCO spol. s r.o.
			
			Upozornění:
				Těhotné a kojící ženy, starší osoby, pacienti se závažnějším onemoc.srdce a cév, ledvin a jater, pacienti s vřed.chorobou a diabetici by měli postup reduk.režimu vždy konzultovat se svým ošetř.lékařem. Po otevření obalu spotřebujte do 1. měsíce.
Konzultace s lékař.také doporučujeme při dlouhodobém dodržování redukční diety (5-6 týdnů) a výrazném poklesu hmot. (více než 1-1,5 kg týdně). Lékař.kontrola není nutná, pokud celkový denní přísun energie včetně koktejlů Lady Slim je vyšší než 3,5 MJ.
U pacientů, léčených perorálními antidiabetiky (léky pro diabetiky), diuretiky (léky na odvodnění) a antihypertenzívy (léky na snižování krevního tlaku) je nutné v průběhu redukční diety po poradě s lékařem podávanou dávku těchto léků úměrně snížit.
			Dávkování:
				3 odměrky (60 g) prášku se těsně před spotřebou rozmixují nebo důkladně rozmíchají ve 250 ml chladné vody. Potravina pro zvláštní výživu - potravina pro redukční dietu určená ke snižování těl.hmotnosti. Určeno k regeneraci hmotnosti osob starších 18 let.
			| 1 dávka-60 g obsahuje: | |
| Látka | Množství | 
| Draslík | 540 mg | 
|---|---|
| Vápník | 360 mg | 
| Sodík | 282 mg | 
| Fosfor | 276 mg | 
| L-karnitin | 150 mg | 
| Kyselina hydroxycitronová HCA | 108 mg | 
| Vitamín C | 67.2 mg | 
| Hořčík | 42 mg | 
| Niacin | 16.2 mg | 
| Vitamín E | 10.8 mg | 
| Kyselina pantothenová | 6.5 mg | 
| Železo | 4.8 mg | 
| Zinek | 3 mg | 
| Vitamín B2 | 1.4 mg | 
| Vitamín B6 | 1.3 mg | 
| Vitamín B1 | 1 mg | 
| Vitamín A | 450 μg | 
| Mangan | 360 μg | 
| Měď | 360 μg | 
| Kyselina listová | 144 μg | 
| Biotin | 120 μg | 
| Jod | 40 μg | 
| Sacharidy | 28 g | 
| Selen | 17 μg | 
| Bílkoviny | 16 g | 
| Chrom | 10 μg | 
| Vláknina inulin | 6 g | 
| Vitamin B12 | 4 μg | 
| Tuky-celkem | 3 g | 
| Kyselina linolová | 1 g | 
| Mononenasycené mastné kyseliny | 1 g | 
| Nasycené mastné kyseliny | 1 g | 
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1 g | 
| Vitamin D | 1 μg | 
| Alfa-tokoferolacetát | --- | 
| Aroma | --- | 
| Askorbylpalmitát | --- | 
| Beta-karoten | --- | 
| CFM syrovátkový koncentrát | --- | 
| Chlorid chromitý | --- | 
| Garcinia cambogia-extrakt | --- | 
| Jodičnan draselný | --- | 
| L-karnitin-L-tartarát | --- | 
| Mléko sušené | --- | 
| Oxid zinečnatý | --- | 
| Rostlinný olej | --- | 
| Sacharóza | --- | 
| Seleničitan sodný | --- | 
| Syrovátka sušená | --- | 
| Síran manganatý | --- | 
| Síran měďnatý | --- | 
| Síran železnatý | --- | 
| Sójový lecithin | --- | 
| Vaječný bílek | --- | 
| Xanthanová guma | --- | 
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
				hygienika.
		
		Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
		
	 Složení-produktu.cz
Složení-produktu.cz