REVITIN(R) 365 - složení
Publikováno dne:
05.08.2013
Výrobce:
neuveden
Upozornění:
Doplněk stravy. L-karnitin + ActiVin(R) + taurin + 11 vitamínů + 10 minerálů a stopových prvků. Hmotnost: 350 g. Energetická hodnota v 10 g (jedné dávce): 155 kJ / 36,9 kcal
Není určeno pro děti do 3 let. Ukládat mimo dosah dětí! Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Upozornění pro alergiky: výrobek může obsahovat stopy lepku a vaječného bílku. Minimální trvanlivost do data vyznačeného na dně obalu.
Skladujte v suchu při teplotě do 25 stupňů Celsia. Po otevření spotřebujte do 1 měsíce. Logo L-Carnipure poskytuje nejčistší L-karnitin a je registrovanou obchodní známkou švýcarské společnosti Lonza Ltd., www.carnipure-for-you.com
Dávkování:
2 čajové lžičky prášku (asi 10 g) přelijte 200 - 250 ml chladné vody a rozmíchejte. Pijte pravidelně jednou až dvakrát denně, nepřekračujte však doporučenou denní spotřebu tj. 20 g denně. Děti od 3 let a těhotné ženy jednou denně, tj. 10 g denně.
10 g (jedna dávka) obsahuje: | |
Látka | Množství |
Vitamín C (169 % DDD) | 135 mg |
---|---|
L-karnitin (grapefruit) | 102 mg |
Taurin | 100 mg |
L-karnitin (pomeranč, mandarinka) | 68 mg |
Vápník (8 % DDD) | 60 mg |
Draslík (3 % DDD) | 52 mg |
Hořčík (9 % DDD) | 35 mg |
ActiVin(R) GSE 2000-směs flavon.z vin.hroznů | 25 mg |
Sodík | 24 mg |
Vitamin E (83 % DDD) | 10 mg |
Zinek (50 % DDD) | 5 mg |
Beta karoten (pomeranč, mandarinka) | 2.5 mg |
Niacin (11 % DDD) | 1.8 mg |
Železo (6 % DDD) | 800 μg |
Kyselina pantotenová (12 % DDD) | 700 μg |
Mangan (35 % DDD) | 700 μg |
Beta karoten (grapefruit) | 500 μg |
Beta karoten přep.na vit.A (p.,m.) (50 % DDD) | 400 μg |
Vitamín B2 (12 % DDD) | 170 μg |
Kyselina listová (75 % DDD) | 150 μg |
Vitamín B6 (11 % DDD) | 150 μg |
Vitamín B1 (10 % DDD) | 110 μg |
Beta karoten přep.na vit.A (grap.) (10 % DDD) | 80 μg |
Měď (4 % DDD) | 40 μg |
Selen (46 % DDD) | 25 μg |
Biotin (30 % DDD) | 15 μg |
Cukry | 8 g |
Sacharidy-celkem | 8 g |
Jód (4 % DDD) | 6 μg |
Aroma | --- |
Bílkoviny | --- |
Chlorid draselný | --- |
Chlorid sodný | --- |
Citronan hořečnatý | --- |
Citronan sodný | --- |
Citrusový pektin | --- |
Glukóza | --- |
Jodičnan draselný | --- |
Kyselina citronová | --- |
L-karnitin L-tartrát | --- |
Laktát vápenatý | --- |
Naringin (pouze chuťová příchuť grapefruit) | --- |
Oxid zinečnatý | --- |
Sacharóza | --- |
Seleničitan sodný | --- |
Steviol-glykosid | --- |
Syrovátková bílkovina | --- |
Síran manganatý | --- |
Síran měďnatý | --- |
Síran železnatý | --- |
Sójový lecithin | --- |
Sůl | --- |
Tuky méně než | --- |
Vitamin B12 (20 % DDD) | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.