Ríša cereální snack příchuť jahoda s jogurtovou polevou - složení
Publikováno dne:
22.10.2014
Výrobce:
NUTREND D.S., a.s.
Upozornění:
Potravina obohacená o inulin a bifidokultury. Gramáž: 30 g. PTN 1/6/2013/O. Energetická hodnota v 1 tyčince (30 g): 535 kJ / 127 kcal. Výrobek obsahuje alergeny mléko, lepek, sóju. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Není určeno pro děti do 3 let! Ukládejte mimo dosah dětí! Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 33,5 % doporučené denní dávky. cfu = kolonie tvořící jednotky. Datum výroby: Minimální trvanlivost: Čárový kód
Skladujte v suchu při teplotě do 25 stupňů Celsia, mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. www.nutrend.cz
Dávkování:
Po rozbalení je výrobek určen k okamžité spotřebě.
| 1 tyčinka (30 g) obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Inulín | 240 mg |
|---|---|
| Vitamín C | 8 mg |
| Vitamín B3 | 1.6 mg |
| Vitamín E | 1.2 mg |
| Vitamin B5 | 600 μg |
| Vitamín B2 | 140 μg |
| Vitamín B6 | 140 μg |
| Vitamín B1 | 110 μg |
| Kyselina listová | 20 μg |
| Sacharidy-celkem | 19 g |
| Cukry | 8 g |
| Biotin | 5 μg |
| Tuky-celkem | 4 g |
| Nesycené mastné kyseliny | 3 g |
| Bílkoviny | 1 g |
| Aroma | --- |
| Aroma-krém | --- |
| Aroma-ovocný komponent | --- |
| Aroma-poleva | --- |
| Barvivo E120-ovocný komponent | --- |
| Barvivo E160c-krém | --- |
| Barvivo karmín | --- |
| Bifidobacterium sp. | --- |
| Bifidokultuy-144 000 cfu | --- |
| Citronan sodný-ovocný komponent | --- |
| Cukr-extrudát | --- |
| Cukr-krém | --- |
| Cukr-ovocný komponent | --- |
| Cukr-poleva | --- |
| E1442-ovocný komponent | --- |
| E410-ovocný komponent | --- |
| Glukózo-fruktózový sirup | --- |
| Glukózo-fruktózový sirup-ovocný komponent | --- |
| Glycerin | --- |
| Invertní sirup | --- |
| Jahoda-ovocný komponent | --- |
| Jogurtový prášek-poleva | --- |
| Krém s příchutí vanilky | --- |
| Kukuřičný škrob | --- |
| Kyselina citronová-ovocný komponent | --- |
| Kyselina citronová-poleva | --- |
| Kyselina jablečná | --- |
| Lactobacillus acidophilus | --- |
| Multivitaminový premix | --- |
| Neztužený rostlinný tuk bambucký | --- |
| Neztužený rostlinný tuk palmojádrový | --- |
| Neztužený rostlinný tuk palmový | --- |
| Ovocný komponent jahoda | --- |
| Poleva jogurtová | --- |
| Pšeničná celozrnná mouka-extrudát | --- |
| Pšeničná krupice-extrudát | --- |
| Pšeničný extrudát | --- |
| Rostlinný tuk-krém | --- |
| Rostlinný tuk-poleva | --- |
| Rýže-extrudát | --- |
| Sojový lecitin-poleva | --- |
| Sušená sladká syrovátka-krém | --- |
| Sušené mléko | --- |
| Sušené mléko-krém | --- |
| Syrovátka-poleva | --- |
| Sójový lecitin-krém | --- |
| Sůl | --- |
| Sůl-extrudát | --- |
| Vitamin B12 | --- |
| Vláknina | --- |
| Voda-ovocný komponent | --- |
| Řepkový lecitin | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz