SevenPoint2 Greens - složení
Publikováno dne:
18.12.2012
Výrobce:
Sevenpoint2, LLC
Upozornění:
Nevhodné pro děti do 3 let. Použití v době těhotenství a kojení konzultujte s lékařem. Držte z dosahu a dohledu dětí. Chraňte před přímým slunečním zářením. Pokud byl ochranný obal poničen nebo odstraněn, výrobek nepoužívejte.
Skladujte na chladném a suchém místě. Greens doplněk stravy není náhradou pestré stravy. Spotřebujte do: data uvedeného na obalu výrobku. Uvedené procentuální hodnoty počítají s denním příjmem 2000 kalorií.
Doplněk stravy. Obsah nádoby: 285 g. Velikost porce: 1 odměrka (10g) - odměrka je součástí balení. Porcí v nádobě: 28 (s ohledem na uvedenou odměrku). Obal tohoto výrobku je kompletně recyklovatelný.
Dávkování:
Zamíchej zarovnanou odměrku se 170 - 230 ml studené vody jednou až dvakrát denně. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
1 porce obsahuje: | |
Látka | Množství |
Draslík (5 % DDD) | 190 mg |
---|---|
Fosfor (4 % DDD) | 43 mg |
Vápník (3 % DDD) | 26 mg |
Zinek (149 % DDD) | 22 mg |
Magnesium (5 % DDD) | 19 mg |
Sodík (1 % DDD) | 15 mg |
Vitamin C (13 % DDD) | 8 mg |
Železo (14 % DDD) | 2 mg |
Hnědá rýže-zrna na 100 g | 32 g |
Ječmen-tráva-šťáva na 100 g | 24 g |
Vitamin K (16 % DDD) | 13 μg |
Kyselina listová (3 % DDD) | 11 μg |
Pšenice-tráva-šťáva na 100 g | 9 g |
Sacharidy-celkem (2 % DDD) | 7 g |
Agave inulin na 100 g | 3 g |
Jód (2 % DDD) | 3 μg |
Pšenice-tráva-celé listy na 100 g | 3 g |
Selen (4 % DDD) | 3 μg |
Vitamin H (1 % DDD) | 3 μg |
Vláknina (12 % DDD) | 3 g |
Vojtěška-prášek z celých listů na 100 g | 3 g |
Jablečná příchuť na 100 g | 2 g |
Malinová příchuť na 100 g | 2 g |
Brokolice-prášek z klíčků na 100 g | 1 g |
Bílkoviny | 1 g |
Cukry | 1 g |
Guaranová guma na 100 g | 1 g |
Jablečný prášek na 100 g | 1 g |
Ječmen-tráva-celé listy na 100 g | 1 g |
Kapusta-prášek na 100 g | 1 g |
Mrkev-prášek na 100 g | 1 g |
Oves-tráva-celé listy na 100 g | 1 g |
Pampeliška-listy-prášek na 100 g | 1 g |
Petržel-prášek na 100 g | 1 g |
Zelí-prášek na 100 g | 1 g |
Špenát-prášek na 100 g | 1 g |
Brokolice-celá-prášek na 100 g | --- |
Hnědá rýže-výtažek na 100 g | --- |
Přírodní Luo-chan-kuo (Lo Han Berry)-výt.na 100 g | --- |
Vitamin A 1253 IU (25 % DDD) | --- |
Vitamin E-1 IU (3 % DDD) | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.