Slim Q - složení
Publikováno dne:
02.03.2011
Výrobce:
GOLDIM, spol. s r.o.
Upozornění:
V případě, že je nápoj užit jako nutričně vyvážená plnohodnotná náhrada denního jídla, je určen pouze osobám starším 18 let. Výrobek není určen pro děti do 3 let - ukládejte mimo dosah dětí. Šarže a minimální trvanlivost do: viz dno obalu
Nízkoenergetická výživa určená ke snížení tělesné hmotnosti - vyvážená náhrada 1 denního jídla. Potravina splňuje očekávaný účel pouze jako součást nízkoenergetické výživy, jejíž nezbytnou součástí mají být i běžné potraviny.
Instantní směs neobsahuje sóju, geneticky modifikované ingredience, syntetická barviva, aromata, konzervační látky. Vyrobeno v certifikovaném výrobním systému HACCP a v systému řízení jakosti ISO 9001:2001.
Dávkování:
max. 2 dávky denně. 20 g instantní směsi vsypte do sklenice, přilijte 250ml polotučného mléka a dobře zamíchejte. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Dbejte na dostatečný příjem tekutin v průběhu celého dne.
| 1 dávka-20 g obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Draslík (chlorid draselný) | 338 mg |
|---|---|
| Vápník (oxid vápenatý) | 214 mg |
| Draslík (dihydrogenfosforečnan draselný) | 208 mg |
| L-karnitin | 200 mg |
| Taurin | 200 mg |
| Fosfor | 165 mg |
| Vápník (mléčnan vápenatý) | 83 mg |
| Sodík (hydrogenuhličitan sodný) | 76.9 mg |
| Hořčík-oxid hořečnatý | 50 mg |
| Hořčík (citrát hořečnatý) | 46.5 mg |
| Vitamín C | 28 mg |
| Niacin | 5.4 mg |
| Železo (mléčnan železnatý) | 5 mg |
| Vitamín E | 4.5 mg |
| Zinek | 3 mg |
| Kyselina pantothenová | 2 mg |
| Vitamín B6 | 700 μg |
| Riboflavin | 500 μg |
| Thiamin | 500 μg |
| Měď | 400 μg |
| Mangan | 300 μg |
| Beta karoten (provitamín A) | 200 μg |
| Kyselina pteroylmonoglutamová (listová) | 60 μg |
| Jod | 40 μg |
| Selen | 20 μg |
| Biotin | 15 μg |
| Chrom | 8 μg |
| Vitamin D | 1 μg |
| Chlorid draselný | --- |
| Clarinol(R) - konjugovaná kyselina linolová | --- |
| Dihydrogenfosforečnan draselný | --- |
| Herbacel(R) - jablečná vláknina | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Kyselina křemičitá | --- |
| Lecitin slunečnicový | --- |
| Mléčnan vápenatý | --- |
| Mléčnan zinečnatý | --- |
| Oxid vápenatý | --- |
| Pikolinát chromu | --- |
| Přírodní ochucovadlo | --- |
| Seleničitan sodný | --- |
| Sukralóza | --- |
| Syrovátka | --- |
| Syrovátkový protein | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Síran měďnatý | --- |
| Vanilin přírodní | --- |
| Vitamin B12 | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz