Sunar Nutradefense 2 Good Night - složení
Publikováno dne:
25.10.2011
Výrobce:
Nizozemsko
Upozornění:
Pokračovací sušená mléčná kojenecká výživa. Pro lepší spánek. Pro každé krmení připravujte vždy čerstvě namíchanou porci. Po přípravě každé dávky balení pečlivě uzavřete a uložte na suchém a chladném místě. Neskladujte v chladničce.
Od ukončeného 10. měsíce života. Není určen jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů - na doporučení lékaře, osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě.
Nespotřebovanou porci neuchovávejte a znovu nepodávejte. Připravené mléko spotřebujte nejdéle do 1 hodiny. Skladujte v suchu při teplotě do 24 °C a v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů. Obsah otevřeného balení spotřebuje do 4 týdnů.
Dávkování:
Z 90 ml vody a 3 zarovnaných odměrek vody připravíte 100 ml obnoveného mléka. Vždy používejte pouze přiloženou odměrku. Plná zarovnaná odměrka = 4,9 g prášku. Pro zdraví kojenců je důležité správné dodržování návodu k přípravě.
100 ml nápoje-14,7 g prášku obsahuje: | |
Látka | Množství |
Kyselina linolová | 345 mg |
---|---|
Draslík | 82 mg |
Vápník | 71 mg |
Fosfor | 52 mg |
Kyselina alfa linolenová | 49 mg |
Chlór | 48 mg |
Sodík | 25 mg |
Cholin | 18 mg |
Vitamín C | 13 mg |
Hořčík | 8.1 mg |
Taurin | 5.9 mg |
Inositol | 3.8 mg |
ARA | 3.1 mg |
DHA | 3.1 mg |
Cytidin-5-monofosfát-CMP | 1.6 mg |
L-karnitin | 1.5 mg |
Železo | 1.1 mg |
Vitamín E | 850 μg |
Uridin-5-monofosfát-UPM | 690 μg |
Zinek | 690 μg |
Adenostin-5-monofosfát-AMP | 500 μg |
Niacin | 440 μg |
Kyselina pantothenová | 410 μg |
Guanosin-5-monofosfát-GMP | 290 μg |
Inosin-5-monofosfát-IMP | 220 μg |
Vitamín B2 | 132 μg |
Vitamín A | 70 μg |
Vitamín B1 | 69 μg |
Měď | 59 μg |
Vitamín B6 | 43 μg |
Mangan | 35 μg |
Kyselina listová | 11 μg |
Jod | 9 μg |
Sacharidy-celkem | 9 g |
Cukry | 6 g |
Laktóza | 5 g |
Vitamín K1 | 5 μg |
Biotin | 2 μg |
Fluor | 2 μg |
Maltodextrin | 2 g |
Selen | 2 μg |
Tuky-celkem | 2 g |
Mléčné bílkoviny-celkem | 1 g |
Nasycené mastné kyseliny | 1 g |
Vitamín D3 | 1 μg |
Demineralizovaná syrovátková bílkovina | --- |
Galaktooligosacharidy-GOS | --- |
Kasein | --- |
Kasein:syrovátkové bílkoviny 45:55 | --- |
Koncentrovaná syrovátková bílkovina | --- |
Kyselina citronová | --- |
Odtučněné mléko | --- |
Rostlinné oleje | --- |
Rybí olej | --- |
Sojový lecitin | --- |
Syrovátkové bílkoviny | --- |
Vitamin B12 | --- |
Vláknina-celkem | --- |
Vápník/fosfor 1,4 | --- |
Škrob | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.