ULTRA FIT´N SLIM s příchutí čokoláda, vanilka, jahoda, banán, malina, broskev, lesní směs, cappuccino - složení
Publikováno dne:
05.12.2001
Výrobce:
Nutricia Mléčná výživa a.s.
Upozornění:
Není určeno osobám mladším 18 let. Při dodržování nízkoenergetické diety je třeba zajistit dostatečný příjem tekutin, cca 2 l denně. Není vhodné užívat tento přípravek jako náhradu celodenní stravy.
Pokud dojde k poklesu hmotnosti o více než 10 % a pokud se přípravek užívá v plné dávce více než 3 týdny, konzultovat používání s lékařem.
Konzultace s lékařem před zahájením snižování hmotnosti je nutná u starých osob a u kojících žen, u nemocných s vážnými chronickými chorobami, jako např. při cukrovce 2. typu, při onemocněních srdce a cév, ledvin a jater.
Dávkování:
2 - 3x denně koktejl spolu s 2 - 3 porcemi vyváženého jídla, 6 zarovnaných odměrek prášku (tj. 33,3 g = 1 porce) vsypat do 330 ml odstředěného mléka a důkladně rozmíchat nebo rozmixovat.
| 1 porce práškové směsi obsahuje: | |
| Látka | Množství |
| Draslík | 125 mg |
|---|---|
| Sodík | 66 mg |
| Fosfor | 54 mg |
| Vápník | 51 mg |
| Vitamín C | 20 mg |
| Hořčík | 13 mg |
| Niacin | 5.4 mg |
| Železo | 4.8 mg |
| Vitamín E | 3 mg |
| Zinek | 2.9 mg |
| Kyselina pantotenová | 900 μg |
| Vitamín B6 | 900 μg |
| Vitamín B2 | 480 μg |
| Měď | 330 μg |
| Vitamín B1 | 330 μg |
| Mangan | 300 μg |
| Vitamín A | 210 μg |
| Kyselina listová | 60 μg |
| Jod | 40 μg |
| Selen | 16 μg |
| Biotin | 13 μg |
| Vláknina | 4 g |
| Vitamin D | 1 μg |
| Acesulfam K E950 | --- |
| Askorbát sodný | --- |
| Citrát sodný | --- |
| Cukr | --- |
| Fumarát železnatý | --- |
| Guma guar E412 | --- |
| Jodid draselný | --- |
| Kakaový prášek | --- |
| Kalcium pantotenát | --- |
| Karagenan E407 | --- |
| Kurkumin E100 | --- |
| Maltodextrin | --- |
| Niacinamid | --- |
| Oxid hořečnatý | --- |
| Přírodní barviva karoten E160a | --- |
| Přírodní barvivo E120 | --- |
| Přírodní barvivo E163 | --- |
| Přírodní barvivo karamel E150a | --- |
| Přírodní identické aroma lesní směs | --- |
| Přírodní identické aroma malinové | --- |
| Přírodní identické banánové aroma | --- |
| Přírodní identické jahodové aroma | --- |
| Přírodní identické karamelové aroma | --- |
| Přírodní identické vanilkové aroma | --- |
| Přírodně identické aroma broskvové | --- |
| Rostlinný olej | --- |
| Selenitan sodný | --- |
| Sojový bílkovina | --- |
| Sušené mléko odstředěné | --- |
| Syntetické barvivo E129 | --- |
| Síran manganatý | --- |
| Síran měďnatý | --- |
| Síran zinečnatý | --- |
| Sójová vláknina | --- |
| Uhličitan vápenatý | --- |
| Vitamin B12 | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.
Složení-produktu.cz