Vital AB - tablety - složení
Publikováno dne:
05.08.2013
Výrobce:
CaliVita International
Upozornění:
Doplněk stravy. Obsah balení: 90 tablet. Hmotnost obsahu: 90 x 1551 mg = 139,6 g. Energetická hodnota ve 100 g: 405,1 kJ
Přípravek není určen dětem do 3 let. Užívání těhotnými ženami nebo kojícími matkami se doporučuje konzultovat s lékařem. Nepřekračujte doporučené dávkování. Nenahrazuje pestrou stravu.
Skladování: dobře uzavřené na suchém a chladném místě. Nezmrazovat. Uchovávat mimo dosah dětí. Minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu
Dávkování:
Pro děti od 14 let a dospělé: jako doplněk stravy užívat 1-3 tablety denně nebo podle určení lékaře. Děti od 3 do 14 let mohou užívat 1 tabletu denně.
1 tableta obsahuje: | |
Látka | Množství |
Vápník (28,33 % DDD) | 226.6 mg |
---|---|
Hořčík (21,33 % DDD) | 80 mg |
Vitamin C (75 % DDD) | 60 mg |
Celer-nať | 50 mg |
Česnek | 50 mg |
Bomelain | 25 mg |
Brokolice | 20 mg |
Brusinky | 20 mg |
Cholin | 20 mg |
Inositol | 20 mg |
Niacin (112,5 % DDD) | 18 mg |
L-cystein | 10 mg |
Zelený čaj-listy: | 10 mg |
Červené hrozny-výtažek | 10 mg |
Zinek (80 % DDD) | 8 mg |
Hesperidin | 5 mg |
Kyselina pantothenová (83,33 % DDD) | 5 mg |
L-glutathion | 5 mg |
PABA-kyselina paraaminobenzoová | 5 mg |
Quercetin | 5 mg |
Zázvor-výtažek | 5 mg |
Železo (35,7 % DDD) | 5 mg |
Citrusy-výtažek s bioflavonoidy | 4 mg |
Rutin | 4 mg |
Vitamin B6 (142,86 % DDD) | 2 mg |
Vitamin B2 (114,29 % DDD) | 1.6 mg |
Vitamin B1 (127,27 % DDD) | 1.4 mg |
Betakaroten | 1.2 mg |
Křemík | 1 mg |
Mangan (50 % DDD) | 1 mg |
Měď (50 % DDD) | 500 μg |
Kyselina listová (50 % DDD) | 100 μg |
Molybden (160 % DDD) | 80 μg |
Bór | 50 μg |
Jód (33,33 % DDD) | 50 μg |
Biotin (80 % DDD) | 40 μg |
Selen (72,72 % DDD) | 40 μg |
Chróm (75 % DDD) | 30 μg |
Polyfenoly | 20 % |
Tuk ve 100 g | 10 g |
Sacharidy ve 100 g méně než | 1 g |
Vitamín B12 (40 % DDD) | 1 μg |
Boritan sodný | --- |
Cholin bitartrát | --- |
D-biotin | --- |
DL-alfa-tokoferyl-acetát | --- |
Fumarát železnatý | --- |
Glukonan manganatý | --- |
Glukonan měďnatý | --- |
Hydroxypropyl metyl celulóza | --- |
Jodid draselný | --- |
Kroskamelosan sodný | --- |
Kyanokobalamin | --- |
Kyselina L-askorbová | --- |
Kyselina stearová | --- |
L-selenomethionin | --- |
Malát draselný | --- |
Mikrokrystalická celulóza | --- |
Molybdenát sodný | --- |
Nikotinamid | --- |
Oxid hořečnatý | --- |
Oxid křemičitý | --- |
Oxid zinečnatý | --- |
Pikolinát chromitý | --- |
Propylenglykol | --- |
Pyridoxin hydrochlorid | --- |
Riboflavin | --- |
Stearan hořečnatý | --- |
Thiamin hydrochlorid | --- |
Triacetin | --- |
Uhličitan vápenatý | --- |
Vitamin E (10 % DDD) 10 I.U. | --- |
Originální zdroj informací je oznámení v Registru rozhodnutí hlavního
hygienika.
Našli jste chybu ? Oznamte nám ji prosím na emailovou adresu info@slozeni-produktu.cz.